Groupe de champs
VFieldset regroupe des contrôles liés dans un <fieldset> natif nommé par sa légende, avec une aide et un message d’erreur.
Utilisation
vue
Exemples
Horizontal
orientation="horizontal" dispose les contrôles sur une ligne qui passe à la ligne si besoin.
vue
Erreur et obligatoire
error remplace l’aide, décrit le groupe et est annoncé quand il apparaît. Un groupe ne peut pas porter aria-invalid : liez les invalid et required du slot sur les contrôles.
vue
Légende masquée
hideLegend masque la légende visuellement. Elle nomme toujours le groupe pour les lecteurs d’écran.
vue
API
Props
| Prop | Type | Défaut |
|---|---|---|
legend | string | aucune |
| Légende qui nomme le groupe. | ||
hint | string | aucune |
Texte d’aide sous le groupe, lié par aria-describedby. | ||
error | string | aucune |
Message d’erreur affiché à la place de l’aide, lié par aria-describedby et annoncé quand il apparaît. Active le invalid du slot. | ||
required | boolean | false |
Ajoute un astérisque après la légende et active le required du slot. | ||
hideLegend | boolean | false |
| Masque la légende visuellement tout en la gardant comme nom du groupe. | ||
orientation | FieldsetOrientation'vertical' | 'horizontal' | 'vertical' |
| Dispose les contrôles en colonne ou sur une ligne qui passe à la ligne. | ||
Slots
| Slot | Type |
|---|---|
default | { invalid: boolean; required: boolean; } |
Les contrôles. Liez invalid et required sur eux. | |